8 (800) 600-36-40 звонок бесплатный
Пол | Женский |
Возраст | Взрослый |
Длина́ | 65-74 см. |
Размер | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
cT - Обхват талии (в самом узком месте) | 70-90 | 75-105 | 80-110 | 90-120 | 95-125 |
cH - Окружность бедер (в самой широкой части) | 90-105 | 95-115 | 100-130 | 105-135 | 115-145 |
cG - Обхват бедра (на 5 см. ниже ягодичной складки) | 46-67 | 49-71 | 52-74 | 56-79 | 58-84 |
cD - Обхват голени (под коленом) | 28-35 | 30-38 | 33-41 | 35-44 | 37-47 |
cG - Обхват голени (в самой широкой части) | 29-36 | 32-40/td> | 34-43 | 37-45 | 39-48 |
cB - Обхват лодыжки (в самом узком месте) | 19-20 | 20-22/td> | 22-24,5 | 24,5-27 | 27-30 |
Где забрать?
Как оплатить?
Вы недавно смотрели
Товар добавлен в корзину!
Название товара 0 ₽ |